ООО "КМП"
Промышленные вибраторы.
Оборудование и материалы для работы с бетоном.
Представительство:
Тел. , info@vibromail.ru
Региональное представительство: Тел. , info@vibromail.ru
Достоинства:
• Мощности двигателей от 5,7 до 9 л. с.
• Различные типы двигателей.
• Широкий диапазон числа оборотов: для предварительной затирки прекрасно подходит малое число оборотов, а для полировки - высокое.
• Возможность установки лопастей под углами до 30°.
• Система аварийного отключения.

| CT 36-5A | цена по запросу | Под заказ | Заказать |
| CT 36-8A | цена по запросу | Под заказ | Заказать |
| CT 48-8А | цена по запросу | Под заказ | Заказать |
Технические характеристики
| Модель | Артикул | Мощность кВт | Скорость вращения лопастей об/мин |
Диаметр ротора мм |
Вес кг | Угол наклона лопастей |
| CT 24-4A | 5000620105 | 2.9 | 90 - 141 | 600 | 71 | 0 - 15° |
| CT 36-5A | 5000620829 | 4.3 | 60 - 125 | 915 | 73.0 | 0 - 30° |
| CT 36-6 | 5000620830 | 4.3 | 60 - 125 | 915 | 73.0 | 0 - 30° |
| CT 36-8A | 5000620831 | 6.2 | 60 - 125 | 915 | 84.0 | 0 - 30° |
| CT 36-8AV* | 5000620832 | 6.2 | 25 - 200 | 915 | 90.0 | 0 - 30° |
| CT 36-9 | 5000620833 | 6.7 | 60 - 125 | 915 | 80.0 | 0 - 30° |
| CT 36-9V* | 5000620834 | 6.7 | 25 - 200 | 915 | 87.0 | 0 - 30° |
| CT 48-8A | 5000620837 | 6.2 | 60 - 125 | 1,220 | 96.0 | 0 - 30° |
| CT 48-9 | 5000620838 | 6.7 | 60 - 125 | 1,220 | 93.0 | 0 - 30° |
| CT 48-11A | 5000620835 | 8.7 | 60 - 125 | 1,220 | 102.0 | 0 - 30° |
| CT 48-13AV* | 5000620836 | 10.0 | 25 - 200 | 1,220 | 106.0 | 0 - 30° |
Мы принимаем: ![]()
![]()
![]()
![]()