ООО "КМП"
Промышленные вибраторы.
Оборудование и материалы для работы с бетоном.
Представительство:
Тел. , info@vibromail.ru
Региональное представительство: Тел. , info@vibromail.ru
Промышленные преобразователи частоты механического типа HERVISA CAF предназначены для подключения высокочастотных глубинных вибраторов HERVISA AV и аналогичных к промышленной электросети 380В, 50гц, 3 фазы.
Особенности высокочастотных преобразователей HERVISA серии CAF:
Преобразователь частоты CAF 120 | 69 333 руб. | Под заказ | Заказать |
Преобразователь частоты CAF 140 | 80 255 руб. | Под заказ | Заказать |
Преобразователь частоты CAF 110 | 62 146 руб. | Под заказ | Заказать |
Преобразователь частоты CAF 130 | 67 501 руб. | Под заказ | Заказать |
Преобразователь частоты CAF 150 | 74 688 руб. | Под заказ | Заказать |
Преобразователь частоты CAF 220 | 88 992 руб. | Под заказ | Заказать |
Преобразователь частоты CAF 600 | 174 953 руб. | Под заказ | Заказать |
Как купить глубинный вибратор, который Вам подойдет.
Сравнение высокочастотных и механических глубинных вибраторов.
Технические характеристики преобразователей HERVISA CAF:
Модель преобразователя |
Входное напряжение В/Гц |
Входной ток А |
Выходная мощность кВт |
Выходное напряжение В/Гц |
Выходной ток А |
Кол-во выходов | Габариты мм |
Вес кг |
CAF 100 | 230/50 | 6,5 | 0,8 | 42/200 | 14 | 1 | 510х250х350 | 25 |
CAF 110 | 400/50 | 2,6 | 0,8 | 42/200 | 14 | 1 | 510х250х350 | 24 |
CAF 120 | 230/50 | 6,6 | 1 | 42/200 | 18 | 2 | 510х250х350 | 25 |
CAF 130 | 400/50 | 2,6 | 1 | 42/200 | 18 | 2 | 510х250х350 | 24 |
CAF 140 | 230/50 | 8,5 | 1,2 | 42/200 | 21 | 2 | 520х270х390 | 36 |
CAF 150 | 400/50 | 3,5 | 1,2 | 42/200 | 21 | 2 | 520х270х390 | 32 |
CAF 220 | 400/50 | 6 | 1,8 | 42/200 | 30 | 3 | 520х270х390 | 43 |
CAF 600 | 400/50 | 11 | 2х1,8 | 42/200 | 2х30 | 4 | 930х560х550 | 95 |
Мы принимаем: